【小羊军团俱乐部】4月2日晚-4日神足/无花果邀您吐尔
Катар Илэ ???? ??? Dawlat Qa?ar |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
?р?г?й ырыата: As Salam al Amiri |
||||
![]() |
||||
Киин куората (уонна саамай улахан куорат) | Доhа | |||
Ил тыла | Arabic | |||
Олохтоохтор ааттара | Катари | |||
Дьаhалтата | Absolute Monarchy | |||
- | Emir | Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani | ||
- | Prime Minister | Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | ||
Independence1 | ||||
- | current ruling family came to power | December 18 1878 | ||
- | independence from the United Kingdom | September 3 1971 |
||
Иэнэ | ||||
- | Б?т?н | 11,437 km2 (164th) 4,416 sq mi |
||
- | Уу (%) | negligible | ||
Олохтоохторо | ||||
- | October 2008 estimate | 1,541,130 [1] | ||
- | 2004 census | 744,029[2] (159th) | ||
- | Олохтоох чи?э | 74/km2 (121st) 192/sq mi |
||
БИО (АКП) | 2008 estimate | |||
- | Total | $95.130 billion[2] | ||
- | Per capita | $86,669[2] | ||
БИО (номинал) | 2008 estimate | |||
- | Total | $116.851billion[2] | ||
- | Per capita | $106,459[2] | ||
КСИ (2007) | ▲ 0.875 (high) (35th) | |||
Валюта | Riyal (QAR ) |
|||
Кэм зоната | AST (UTC+3) | |||
- | Сайы??ы кэм | (not observed) (UTC+3) | ||
Ил домен | .qa | |||
Телефон кода | +974 |
Катар (араб. ??? ?Qa?ar) диэн Араб тумул арыытын хотугулуу-илин кытылыгар баар кыра дойду. Со?уруу Сауд Арабията уонна тула ?тт?ттэн Перс хомото бааллар.
Бы?аарыылар
[уларыт | биики-тиэки?и уларытыы]![]() |
Бу география?а ту?унан сиппэтэх ыстатыйа. К?нн?р?н уонна эбэн биэрэн Бикипиэдьийэ?э к?м?л????хх?н с?п. |
|